根据《关于做好我校2026学年全日制研究生素质综合测评及奖助学金评审工作的通知》(校学生〔2026〕38号)要求,经个人申请、学院组织评审等程序,拟按如下名单推荐研究生参加2026年度广东海洋大学研究生奖助学金评审:
一、学业奖学金
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 等级 | 金额 |
1 | 陈晓阳 | 2112513005 | 新闻与传播 | 一等奖 | 10000 |
2 | 曾晓徽 | 2112513004 | 新闻与传播 | 一等奖 | 10000 |
3 | 刘奕阳 | 2112513002 | 新闻与传播 | 二等奖 | 8000 |
4 | 郭美汐 | 2112513008 | 新闻与传播 | 二等奖 | 8000 |
5 | 吕颖珊 | 2112513001 | 新闻与传播 | 三等奖 | 6000 |
6 | 何淑芬 | 2112513007 | 新闻与传播 | 三等奖 | 6000 |
7 | 邓梓杰 | 2112513003 | 新闻与传播 | 三等奖 | 6000 |
8 | 陈飞霞 | 2112613005 | 新闻与传播 | 一等奖 | 10000 |
9 | 吴智鑫 | 2112613003 | 新闻与传播 | 一等奖 | 10000 |
10 | 陈俊达 | 2112613001 | 新闻与传播 | 三等奖 | 6000 |
11 | 周璐 | 2112613002 | 新闻与传播 | 三等奖 | 6000 |
12 | 梁延 | 2112613004 | 新闻与传播 | 三等奖 | 6000 |
13 | 彭婧 | 2112613006 | 新闻与传播 | 三等奖 | 6000 |
14 | 曾姗姗 | 2112613007 | 新闻与传播 | 三等奖 | 6000 |
15 | 李威蕤 | 2112613008 | 新闻与传播 | 三等奖 | 6000 |
二、助学金(含国家助学金、学校助学金)
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 国家助学金 | 学校助学金 |
1 | 吕颖珊 | 2112513001 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
2 | 刘奕阳 | 2112513002 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
3 | 邓梓杰 | 2112513003 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
4 | 曾晓徽 | 2112513004 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
5 | 陈晓阳 | 2112513005 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
6 | 何淑芬 | 2112513007 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
7 | 郭美汐 | 2112513008 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
8 | 陈俊达 | 2112613001 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
9 | 周璐 | 2112613002 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
10 | 吴智鑫 | 2112613003 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
11 | 梁延 | 2112613004 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
12 | 陈飞霞 | 2112613005 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
13 | 彭婧 | 2112613006 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
14 | 曾姗姗 | 2112613007 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
15 | 李威蕤 | 2112613008 | 新闻与传播 | 6000 | 4000 |
现予以公示,公示期 3天。对上述拟推荐结果如有异议,请于公示期内向学院评审小组书面反映。联系人:吴思莹,电话:13422555926。
广东海洋大学文学与新闻传播学院
2026 年 9 月 26 日